Unsere Preise
Sommer Preise
pro Person/pro Tag inklusive Frühstück | Mai / Juni / Juli 2025 | August/September/October 2025 |
Einzelzimmer | € 65,-- | € 65,-- |
Doppelzimmer | € 60,-- | € 60,-- |
Dreibettzimmer | € 60,-- | € 60,-- |
Vierbettzimmer | € 60,-- | € 60,-- |
Winter Preise
pro Person/pro Tag inklusive Frühstück | bis 13. Dezember 2025 | vom 13. Dezember 2025 - 30. April 2026 |
Einzelzimmer | €65,-- | € 68,-- bis € 70,-- |
Doppelzimmer | €60,-- | € 63,-- bis € 65,-- |
Dreibettzimmer | €60,-- | € 63,-- bis € 65,-- |
Vierbettzimmer | €60,-- | € 63,-- bis € 65,-- |
- Preise pro Person/Tag inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe 2,60 € (ab 01.05.2025)
- Kostenlose Parkplätze
- Kostenlose Fahrradabstellplätze
- Freier Eintritt ins öffentliche Schwimmbad
- Ermäßigter Eintritt in die öffentliche Sauna
- Kostenloses WLAN
- Kostenlose Bus- und Bahnfahrten mit der Gästekarte
- Kostenlose geführte Wanderungen/Touren mit unserem örtlichen Tourismusverband
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern::
- 3 – 5 Jahre - 50 %
- 6 – 12 Jahre - 25 %
- ab 13 Jahren - 10 %
- Babybett 10,-- € pro Tag
- Hunde 10,-- € pro Tag
Sommer Preise Appartments
pro Tag | Mai / Juni / Juli 2025 | August/September/Oktober 2025 |
2 Personen | € 125,-- | € 125,-- |
3 Personen | € 150,-- | € 150,-- |
4 Personen | € 175,-- | € 175,-- |
Kurtaxe pro Erwachsenem/pro Tag |
€ 2,60 | € 2,60 |
Endreinigungsgebühr | € 50,-- | € 50,-- |
Winter Preise Appartments
pro Tag | bis 13. Dezember 2025 | vom 13. Dezember 2025 - 30. April 2026 |
2 Personen | € 125,-- | € 135,-- |
3 Personen | € 150,-- | € 160,-- |
4 Personen | € 175,-- | € 185,-- |
Kurtaxe pro Erwachsenem/pro Tag |
€ 2,60 | € 2,60 |
Endreinigungsgebühr | € 50,-- | € 50,-- |
Kurzaufenthaltszuschlag
Bei einem Kurzaufenthalt bis 3 Tage/Nächte kommen zu den oben genannten Preisen zusätzlich € 5,-- pro Person/pro Tag hinzu.
WIR EMPFEHLEN UNS AUCH FÜR GRUPPENREISEN - ANGEBOT AUF ANFRAGE !!!!